SAISON 2023-2024
  SAISON 2023-2024

Choisissez dans les options ci-dessous pour changer la saison en cours.


Actualités

Classement P2A au 15/02/2023

1 R. DOTTIGNIES SP. 21 12 5 4 43 20 23 40  
  2 S.C. ZONNEBEKE 21 11 4 6 35 18 17 39  
  3 V.C. K. ZWEVEGEM SPORT 22 12 9 1 47 28 19 37  
  4 S.V. MOORSLEDE 21 9 5 7 37 26 11 34  
  4 K.V.K. AVELGEM A 22 9 6 7 27 32 -5 34  
  6 S.K. NIEUWKERKE 21 10 8 3 37 33 4 33  
  7 S.K. WESTROZEBEKE 20 8 3 9 26 22 4 33  
  8 K.F.C. POPERINGE A 21 8 6 7 31 24 7 31  
  9 K.R.C. BISSEGEM 22 8 8 6 42 43 -1 30  
  10 K.S.V. MOORSELE A 21 8 9 4 36 40 -4 28  
  11 K.S.K. VLAMERTINGE A 21 6 9 6 28 44 -16 24  
  12 K.S.K. BEVEREN-LEIE 21 4 5 12 25 24 1 24  
  13 B.S. GELUVELD 21 6 10 5 30 35 -5 23  
  14 K.S.K. GELUWE 21 5 12 4 16 40 -24 19  
  15 K.E.V.C. BESELARE A 21 4 12 5 20 35 -15 17  
  16 K. SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT B 21 1 10 10 18 44 -26 13  

 


(26 février 2023)

Les partenaires qui nous supportent.